| Producent | Zeblaze |
| Model | Stratos 3 |
| Kolor | pomarańczowy |
WYŚWIETLACZ | |
| Typ | AMOLED |
| Rozmiar | 1.43 cale |
| Rozdzielczość ekranu | 466 x 466 pikseli, 391 PPI, jasność do 1000 nitów |
| Szkło | Corning Gorilla Glass |
CZUJNIKI | |
| Rodzaj | Czujnik grawitacyjny, czujnik zbliżeniowy, akcelerometr |
| GPS | Zintegrowany GPS/GLONASS/Galileo/BEIDOU, wspomagany GPS do szybkiego określania pozycji |
| Monitorowanie zdrowia | Monitorowanie tętna na nadgarstku, Pomiar nasycenia krwi tlenem Pulse Ox |
BLUETOOTH | |
| Wersja Bluetooth | BLE 5.3 |
BATERIA | |
| Pojemność baterii | 400 mAh |
| Typ baterii | Litowo-polimerowa |
| Żywotność baterii | Czas czuwania: do 45 dni; czas treningu w trybie energooszczędnym: do 20 dni; czas treningu z GPS i monitorowaniem tętna: do 84 godzin; czas rozmów: do 545 minut |
| Czas ładowania | Około 1.5 godzin |
APP | |
| Nazwa | Zeblaze Fit |
| Kompatybilność | Android 4.4 lub iOS 8.2 i nowsze systemy operacyjne |
JĘZYKI | |
| Języki systemowe | angielski, portugalski, rosyjski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, turecki, polski |
| Obsługiwane przez aplikację Zeblaze Fit | angielski, portugalski, rosyjski, ukraiński, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, turecki, polski, japoński, koreański, indonezyjski |
| Powiadomienia push | angielski, portugalski, rosyjski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, turecki, polski, grecki |
FUNKCJE | |
| Czas | Data/godzina, synchronizacja czasu GPS, automatyczna regulacja czasu letniego, stoper, timer, Alarm |
| Monitorowanie 24/7 | Tętno na nadgarstku (powiadomienia o nieregularnym rytmie serca), Kroki, Przypomnienie o siedzącym trybie życia, Spalone kalorie, Dystans w czasie rzeczywistym |
| Pomiar ręczny | Tętno na nadgarstku, Poziom tlenu we krwi (SpO2), Poziom stresu |
| Śledzenie snu | Etapy snu (w tym REM), Harmonogram snu, Wynik snu i wskazówki |
| Funkcje inteligentne | Połączenia telefoniczne Bluetooth, Sterowanie muzyką i kamerą na smartfonie, Powiadomienia o połączeniach telefonicznych, Powiadomienia SMS, Powiadomienia aplikacji, Znajdź mój telefon |
| Śledzenie aktywności | Rejestry aktywności, Licznik kroków, Przypomnienie o siedzącym trybie życia, Pasek ruchu (pojawia się na urządzeniu po okresie bezczynności; Przejdź kilka minut, aby zresetować), Dzienny cel kroków (poznaje poziom aktywności użytkownika i przypisuje dzienny cel kroków), Spalone kalorie, Tempo i dystans w czasie rzeczywistymtempo i dystans w czasie rzeczywistym |
| Trening oddechowy | Tak |
| Śledzenie cyklu menstruacyjnego | Tak |
WATCH FACES | |
| Domyślnie | 3 |
| Zawsze Na wyświetlaczu | 2 |
| Sync with App | 150+ do wyboru |
| Customizable Watch Face | Yes |
SPORTY | |
| Smart Recognition | Bieganie na zewnątrz, Bieżnia, Chodzenie |
| Dostępne profile biegu | Dystans, Czas i tempo na podstawie GPS, Dostosowany cel aktywności, Kroki w czasie rzeczywistym, Średnia prędkość, Średnie tempo, Minimalne tętno, Maksymalne tętno, Średnie tętno, Spalone kalorie, Strefa tętna (rozgrzewka, spalanie tłuszczu, wytrzymałość, beztlenowe, ekstremalne), Historia aktywności na zegarku |
| Bieganie i chodzenie | Bieganie na zewnątrz, Bieżnia, Chodzenie, Chodzenie w pomieszczeniach |
| Kolarstwo | Kolarstwo na zewnątrz, Indoor cycling, Mountain biking, BMX |
| Indoor Sports | Aerobic, Gym, Stretching, Stepper, Fitness, Yoga, Elliptical, Strength, Flexibility, Step training, Gymnastics, Free training, Dumbbell exercises, Bodyweight exercises, Pilates, HIIT, Interval training, Physical training, Weightlifting, Deadlift, Burpee, Push-ups, Functional training, Hula hoop |
| Aktywność na świeżym powietrzu | Łowiectwo, wędkarstwo, jazda na deskorolce, żeglarstwo, wspinaczka, turystyka, paddleboarding, kajakarstwo |
| Taniec | Balet, Taniec towarzyski, Zumba, Taniec brzucha, Taniec uliczny, Taniec towarzyski, Taniec ludowy, Taniec jazzowy, Taniec latynoamerykański |
| Sztuki walki | Szermierka, Boks, Tai chi, Karate, Judo, Zapasy, Muay Thai, Taekwondo, Sztuki walki, Kickboxing |
| Sporty z piłką | Krykiet, Koszykówka, Badminton, Baseball, Bowling, Squash, Softball, Krokiet, Siatkówka, Tenis stołowy, Piłka ręczna, Piłka nożna, Dodgeball, Futbol amerykański, Hokej, Tenis, Bilard, Hokej na lodzie |
| Sporty zimowe | Curling, Łyżwiarstwo na świeżym powietrzu, Łyżwiarstwo halowe, Narciarstwo, Snowboard, Narciarstwo biegowe, Narciarstwo alpejskie, Skoki narciarskie |
| Inne sporty | Archery, Equestrian sports, Jump rope, Darts, Frisbee, Kite flying, Tug of war, Shuttlecock, Kabaddi |
MATERIAŁ | |
| Materiał obudowy | Stop cynku + powłoka węglowa |
PASEK | |
| Materiał paska | Silikon |
| Szerokość paska | 22 mm |
| Kompatybilność | Standardowe paski o szerokości 22 mm |
| Kompatybilny obwód nadgarstka | 130 do 235 mm |
WYMIARY | |
| Wymiary tarczy zegarka | 46.3 x 46.3 x 14.8 mm |
| Waga | 60 g z paskiem, 37 g bez paska |
Wytrzymałość | |
| Wodoodporność | IP68 |
| Temperatura pracy | Od -20°C do 40°C (temperatury poniżej -20°C mogą mieć wpływ na żywotność baterii) |