Kraj docelowy | List | Paczka | ||
Wartość zamówienia | Wartość zamówienia | |||
Poniżej 278 zł (poczta) |
Powyżej 278 zł (poczta) |
|||
POLSKA | 6,46 zł | 11,88 zł | Czas realizacji: 1 dzień |
Zamówienia złożone przed godziną 19:00 od poniedziałku do piątku są wysłane tego
samego dnia.*
Firma MyTrendyPhone zapewnia dostawę do wybranych krajów na całym świecie. Poniżej
znajduje się pełna lista państw, do których dostarczamy zakupione towary.
UPS - zamówienia złożone przed godziną 15:00 będą dostarczone następnego dnia roboczego.
Śledzenie statusu zamówienia
Przy zakupie on-line, wysyłamy na adres e-mail klienta potwierdzenie, w którym informujemy o wpłynięciu zamówienia.
Klient otrzymuje także wiadomość e-mail, w momencie wysyłania zamówionego przedmiotu / przedmiotów.
Kraje Unii Europejskiej |
||||||
List | Paczka | |||||
Wartość zamówienia | Wartość zamówienia | |||||
Poniżej 278 zł (poczta bez usługi śledzenia statusu przesyłki) | Powyżej 278 zł | |||||
KRAJ DOCELOWY | Ceny(zł) | Czas dostawy | Ceny (zł) | Czas dostawy | ||
Austria | 19,40 | 2-3 | 49,10 | 1 | ||
Belgia | 19,40 | 2 | 42,10 | 1 | ||
Bułgaria | 19,40 | 2-4* | 68,50 | 1 | ||
Cypr | 19,40 | 5-6 | 68,50 | 1 | ||
Republika Czeska | 19,40 | 2-3 | 60,20 | 1 | ||
Dania | 19,40 | 1-2 | 42,10 | 1 | ||
Estonia | 19,40 | 2-3 | 68,50 | 1 | ||
Finlandia | 19,40 | 2-3 | 43,40 | 1 | ||
Francja | 19,40 | 2-3 | 43,40 | 1 | ||
Niemcy | 19,40 | 2 | 42,10 | 1 | ||
Grecja | 19,40 | 2-3 | 49,10 | 1 | ||
Węgry | 19,40 | 2-3 | 60,20 | 1 | ||
Irlandia | 19,40 | 2 | 43,40 | 1 | ||
Włochy | 19,40 | 2-3 | 49,10 | 1 | ||
Łotwa | 19,40 | 2-3 | 68,50 | 1 | ||
Litwa | 19,40 | 2-3 | 68,50 | 1 | ||
Luksemburg | 19,40 | 2 | 42,10 | 1 | ||
Malta | 19,40 | 5-6 | 68,50 | 1 | ||
Holandia | 19,40 | 2 | 42,10 | 1 | ||
Wielka Brytania | 19,40 | 2-3 | 60,20 | 1 | ||
Portugalia | 19,40 | 2-3 | 49,10 | 1 | ||
Rumunia | 19,40 | 2-4 | 68,50 | 1 | ||
Słowacja | 19,40 | 2 | 60,20 | 1 | ||
Słowenia | 19,40 | 2 | 60,20 | 1 | ||
Hiszpania | 19,40 | 2-3 | 49,10 | 1 | ||
Szwecja | 19,40 | 2 | 42,10 | 1 |
Pozostałe kraje europejskie |
|||
Wartość zamówienia | Czas dostawy | ||
Poniżej 278 zł (List) | Powyżej 278 zł (Paczka) | *Zależy od realizacji usług pocztowych na terenie danego kraju | |
KRAJ DOCELOWY | Ceny (zł) | Ceny (zł) | Dni robocze |
Bośnia i Hercegowina | 27,20 | 79,70 | 4-6* |
Chorwacja | 19,40 | 69,00 | 4-6* |
Wyspy Owcze | 19,40 | 69,00 | 2-3 |
Grenlandia | 19,40 | 69,00 | 2-6 |
Islandia | 19,40 | 69,00 | 2 |
Monako | 19,40 | 69,00 | 2* |
Czarnogóra | 19,40 | 69,00 | 4-6* |
Norwegia | 19,40 | 69,00 | 1-2* |
Rosja | 19,40 | 69,00 | 1-2* |
Szwajcaria | 19,40 | 69,00 | 2 |
Serbia | 19,40 | 69,00 | 4-6* |
Turcja | 19,40 | 69,00 | 1-2* |
Ukraina | 19,40 | 69,00 | 2-4* |
Reszta świata |
|||
Poczta | |||
Wartość zamówienia | Czas dostawy | ||
Poniżej 287 zł (List) | Powyżej 287 zł (Pczka) | *Zależy od realizacji usług pocztowych na terenie danego kraju | |
KRAJ DOCELOWY | Ceny (zł) | Ceny (zł) | Dni robocze |
Argentyna | 27,30 | 79,30 | 2-4* |
Australia | 27,30 | 79,30 | 2-3* |
Brazylia | 27,30 | 79,30 | 2-5* |
Kanada | 27,30 | 79,30 | 2-3* |
Nowa Zelandia | 27,30 | 79,30 | 3-5* |
USA | 27,30 | 79,30 | 1* |